Size Chart
ABOVO Sizing
| XXS | XS | S | M | L | XL |
| US 00 | US 0 | US 2-4 | US 6-8 | US 8-10 | US 12-14 |
| Size | Bust | Waist | Hip | |||
| Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
| XXS | 31 | 79 | 24 | 61 | 35 | 89 |
| XS | 32 | 81.5 | 25 | 63.5 | 36 | 91.5 |
| S | 33 | 84 | 26 | 66 | 37 | 94 |
| M | 35 | 89 | 28 | 71 | 39 | 99 |
| L | 37 | 94 | 30 | 76 | 41 | 104 |
| XL | 39 | 99 | 32 | 81 | 43 | 109 |
Sizing may vary based on various styles, cuts & brands.
